產品概述
2XCTN雙筒永磁筒式磁選機是專門為重介質煤廠回收磁性介質設計的全逆流筒式磁選設備。該系列設備的磁場分布性有利于微細粉的回收效果,巧妙的設計了分選設備中產生合理礦漿流向的相應 結構,使磁性礦物的回收率大大提高,該設備對物料流量、濃度等參數變化的適應性強,廣泛用于重介質選煤廠。
該類設備利用永磁磁系所產生的磁力,將礦漿中磁性礦物吸引到圓筒表面上來,并隨著圓筒一起旋轉,待脫離磁場作用后在重力、(刮板)作用下排出機外,而非磁性物質從尾礦口排除,完成分選作用。
技術特點
◆采用釹鐵硼、鐵氧體組成復合磁系,可以保證8年退磁不大于5%。
◆雙筒磁選機采用模塊化設計便于運輸安裝。
◆選別粒度0-3mm。
◆結構簡單,處理量大,操作方便,易于維護。
工作原理
該類設備利用永磁磁系所產生的磁力,將礦漿中的磁性礦物吸收引到圓筒表面上來,并隨著圓筒一起旋轉,待脫離磁場作用后在重力、(刮板)作用下,排出機外,而非磁性物料從尾礦口排除,完成分選作用。
外觀尺寸圖
主要技術參數
型號 | 筒徑 | 筒長 | 分選區筒表磁感應強度過程mT | 處理能力(按礦漿深度量30%時的體積計m³/h | 減速機類型及電機型號 | 設備總重(kg) | 筒體轉速r/min | |
2XCTN1012 | 1050 | 1200 | 180-280 | 70 | XWD3-6-1/71 | 5600 | 2600 | 21 |
Y100L-43KW | ||||||||
2XCTN1015 | 1500 | 90 | XWD4-7-1/71 | 6200 | 3200 | |||
|
|
Y112M-44KW | ||||||
2XCTN1018 | 1800 | 120 | XWD4-7-1/71 | 7000 | 3700 | |||
|
|
Y112M-44KW | ||||||
2XCTN1021 | 2100 | 160 | XWD5.5-7-1/71 | 8100 | 4200 | |||
|
|
Y132S-45.5KW | ||||||
2XCTN1024 | 2400 | 200 | XWD5.5-7-1/71 | 9500 | 4900 | |||
|
|
Y132S-45.5KW | ||||||
2XCTN1027 | 2700 | 240 | XWDY5.5-7-1/71 | 10900 | 5500 | |||
|
|
Y132S-47.5KW | ||||||
2XCTN1030 | 3000 | 320 | XWDY7.5-8-1/71 | 11140 | 5900 | |||
|
|
|
Y132M-47.5KW | |||||
2XCTN1230 | 1200 | 3000 | 400 | XWDY7.5-8-1/59 | 15000 | 7600 | ||
|
|
|
|
Y160M-67.5KW |