欧一美一交一乱一交免费看,国产综合有码无码中文字幕,粗大的内捧猛烈进出A片黄,久久草视频这里只精品

NCTB系列濃縮脫水磁選機

產品概述
  NCTB系列濃縮脫水磁選機本產品專門設計用于磁選流程中低濃度礦漿的濃縮,用于提高濃度。
  NCTB系列濃縮脫水磁選機主要用于高頻篩下粗粒級礦物的濃縮,利于提高二段磨效率,降低生產成本。
技術特點
◆精礦排礦濃度高:
◆ 磁系采用大包角設計,延長了選區長度和卸礦時間。
◆槽體優化設計,對槽體排礦間隙和卸礦高度進行優化,精礦排礦濃度達 68%以上?;厥章矢?br /> ◆磁系采用高梯度設計,大包角結構,有效控制了磁選尾礦品位,回收率高,可在濃縮作業的同時尾礦直接拋尾。
工作原理
經過振動電機振動物料,出料量可通過手輪來進行調整。磁輥通過調速電機拖動,轉速的快慢通過調速表來進行調節,可控制磁選機的產量和精礦品位。礦粒經輸送帶被送入上磁滾筒(輥)分選,由于礦粒有磁性,立即被強磁場吸附在磁滾筒(輥)上,而脈石粒(雜石、砂土)由于沒有磁性(磁性很弱),磁滾筒(輥)的強磁對它不產生吸力,隨著磁輥的轉動,礦粒一直被吸在磁輥(滾筒)上,而脈石粒在磁輥轉到前端位置時被拋出掉在隔礦板的前面(通過改變隔礦板角度的大小可調整精礦的品位),礦粒繼續被磁輥帶到脫磁區時自動掉入一選集礦斗收集為精礦成品。由于上磁輥(滾筒)掉下的脈石中還夾帶有一些磁性更弱的礦粒,它們將進入下磁輥繼續進行磁選,磁選后的成品礦粒進入二選集礦斗收集為成品,被拋出的脈石經尾礦口排出。
外觀尺寸圖



主要技術參數

型號 圓筒尺寸 筒表面磁感性強度mT 處理能力 電機功率kw 簡體轉速r/min 機器總重kg
筒徑mm 筒長mm t/h m³/h
NCTB-918 900 1800 根據礦石品味確定磁感應強度 25-40 70-120 4 26 2700
NCTB-1018 1050 1800 40-60 130-200 5.5 22 3100
NCTB-1021 1050 2100 50-70 150-240 5.5 22 3500
NCTB-1024 1050 2400 60-80 160-280 7.5 22 4000
NCTB-1030 1050 3000 80-120 240-400 7.5 22 5000
NCTB-1218 1200 1800 60-75 160-280 11 17 5000
NCTB-1224 1200 2400 80-110 240-380 11 17 6000
NCTB-1230 1200 3000 100-140 260-400 11 17 6600
NCTB-1236 1200 3600 120-160 300-550 15 17 7500
NCTB-1240 1200 4000 130-170 330-600 15 17 8550
NCTB-1245 1200 4500 150-200 380-660 15 17 9360
NCTB-1530 1500 3000 100-180 290-480 15 14 10500
NCTB-1540 1500 4000 150-200 320-540 22 14 13500
NCTB-1545 1500 4500 180-240 400-650 22 14 14700
NCTB-1550 1500 5000 210-280 500-750 30 14 16500

 NCTB系列濃縮脫水磁選機外形及安裝尺寸

型號   尺寸 A B B1 B2 B3 n C D E F n1 H HO H1 K L L1 L2 L3 L4 M
NCTB1018 3050 2020 1300 / 480 2 2550 / 800 750 2 1595 1276 1107 / 1190 1200 / 180 / /
NCTB1021 3350 2020 1300 / 480 2 2550 / 1000 900 2 1595 1276 1107 / 1190 1200 / 180 / /
NCTB1024 3660 2020 1300 / 480 3 2850 / 1250 600 2 1595 1276 1107 / 1190 1200 / 180 / 1375
NCTB1030 4395 2020 1300 / 480 3 3150 / 1550 750 2 1595 1276 1107 / 1190 1200 / 180 / 1675
NCTB1218 3380 2500 1655 300 499 2 2600 690 1050 750 2 1930 1445 1343 1260 1442 1359 565 240 328 350
NCTB1224 3980 2500 1655 300 499 2 2900 690 1200 675 2 1930 1445 1343 1410 1442 1359 565 240 328 350
NCTB1230 4580 2500 1655 300 499 3 3500 690 900 650 3 1930 1445 1343 1710 1442 1359 565 240 328 350
NCTB1236 5180 2500 1655 300 499 4 4100 690 900 850 4 1930 1445 1343 2010 1442 1359 565 240 328 350
NCTB1240 5630 2500 1655 300 499 4 4500 690 820 1000 5 1930 1445 1343 2210 1442 1359 565 240 328 350
NCTB1245 6080 2500 1655 300 499 4 5000 690 920 1060 5 1930 1445 1343 2460 1442 1359 565 240 328 350
NCTB1530 4510 2730 1960 300 658 4 3500 690 660 660 4 2250 1620 1650 1710 1615 1665 560 230 304 1500
NCTB1540 5510 2730 1960 300 658 4 4500 690 935 1000 4 2250 1620 1650 2210 1615 1665 560 230 304 2700
NCTB1545 6380 2730 1960 300 658 4 5220 690 1060 1150 4 2250 1643 1650 2540 1615 1665 660 230 324 3000
NCTB1550 6880 2730 1960 300 658 5 5720 690 920 1200 5 2250 1643 1650 2740 1615 1665 660 230 324 3000


主站蜘蛛池模板: 武安市| 攀枝花市| 安泽县| 广安市| 互助| 札达县| 长海县| 威海市| 五家渠市| 寻乌县| 柳林县| 湘潭市| 阜平县| 芜湖县| 荃湾区| 米泉市| 郁南县| 九台市| 汕头市| 伊宁市| 龙南县| 鄂伦春自治旗| 镇远县| 太保市| 黎平县| 屏边| 特克斯县| 平舆县| 息烽县| 正安县| 永修县| 龙山县| 清远市| 广东省| 纳雍县| 新源县| 顺昌县| 龙游县| 彭州市| 容城县| 五寨县|